⚠️ 🛠️ Bestellingen kunnen op dit moment nog niet geplaatst worden – we zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de betaalmogelijkheden. Dank voor je geduld en interesse!

, , ,

Turbo Seat Exeo Audi A4 A6 VW Passat 1.8T 110kW 120kW

 351,65 incl. BTW

Artikelnummer: E282723249144 Categorieën: , , ,
Onderdeel is compatibel met 184 voertuig(en)
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A4 1994/11-2000/10 8D2 1.6 1595 cc, 74 KW, 100 pk
Audi A4 2000/07-2000/11 8D2 1.6 1595 cc, 75 KW, 102 pk
Audi A4 1995/04-2000/11 8D2 1.8 1781 cc, 85 KW, 115 pk
Audi A4 1994/11-2000/11 8D2 1.8 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1997/12-2000/11 8D2 1,8 Ton 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 1,8 T quattro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1997/12-2000/11 8D2 1,8 T quattro 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A4 07-2000/11 1995 8D2 1,8 quattro 1781 cc, 85 KW, 115 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 1,8 quattro 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A4 2000/03-2000/11 8D2 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 pk
Audi A4 1995/10-2000/11 8D2 1,9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A4 1995/12-2000/11 8D2 1,9 TDI 1896 cc, 55 KW, 75 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 1,9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 pk
Audi A4 2000/03-2000/11 8D2 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 KW, 116 pk
Audi A4 1996/09-2000/11 8D2 1.9 TDI quattro 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A4 1995/07-1997/07 8D2 2.4 2393 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1997/08-2000/11 8D2 2.4 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 1997/03-2000/11 8D2 2.4 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A4 1997/08-2000/11 8D2 2,4 quattro 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A4 1997/03-2000/11 8D2 2,4 quattro 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A4 1997/09-2000/11 8D2 2,5 TDI 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1997/09-2000/11 8D2 2,5 TDI quattro 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 2.6 2598 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 01-1997/1996/07 8D2 2.6 2598 cc, 102 KW, 139 pk
Audi A4 1995/01-2000/11 8D2 2.6 quattro 2598 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 1999/02-2000/09 8D2 2.7 Turbo quattro 2671 cc, 169 KW, 230 pk
Audi A4 1996/10-2000/11 8D2 2.8 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A4 1999/09-2000/10 8D2 2.8 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A4 1995/09-1997/07 8D2 2.8 2771 cc, 128 KW, 174 pk
Audi A4 01-1997/1995/07 8D2 2,8 quattro 2771 cc, 128 KW, 174 pk
Audi A4 1996/10-2001/08 8D2 2,8 quattro 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A4 1999/09-2000/10 8D2 2,8 quattro 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A4 1997/09-2001/09 8D2 S4 quattro 2671 cc, 195 KW, 265 pk
Audi A4 2000/05-2000/09 8D2, B5 1,8 Ton 1781 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A4 1997/10-1998/12 8D2, B5 S4 quattro 2671 cc, 187 KW, 254 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 1.6 1595 cc, 75 KW, 102 pk
Audi A4 2002/07-2004/12 8E2 1,8 Ton 1781 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 2002/11-2004/12 8E2 1,8 Ton 1781 cc, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2000/11-2002/07 8E2 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A4 2001/07-2004/12 8E2 1,8 Ton 1781 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A4 2002/11-2004/12 8E2 1,8 T quattro 1781 cc, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2000/11-2002/07 8E2 1,8 T quattro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 2002/07-2004/12 8E2 1,8 T quattro 1781 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 2001/07-2004/12 8E2 1,8 T quattro 1781 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 1,9 TDI 1896 cc, 96 KW, 130 pk
Audi A4 2004/06-2004/12 8E2 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 pk
Audi A4 2001/05-2004/12 8E2 1,9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 pk
Audi A4 2001/11-2004/12 8E2 1.9 TDI quattro 1896 cc, 96 KW, 130 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 pk
Audi A4 2001/09-2004/12 8E2 2.4 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 2001/09-2004/12 8E2 2.4 2393 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A4 2001/08-2002/07 8E2 2,5 TDI 2496 cc, 114 KW, 155 pk
Audi A4 2002/07-2004/12 8E2 2,5 TDI 2496 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 2,5 TDI quattro 2496 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A4 2002/07-2004/12 8E2 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kW, 150 pk
Audi A4 2001/04-2004/12 8E2 3.0 2976 cc, 160 KW, 218 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 3.0 2976 cc, 162 KW, 220 pk
Audi A4 2001/04-2004/12 8E2 3.0 quattro 2976 cc, 160 KW, 218 pk
Audi A4 2000/11-2004/12 8E2 3.0 quattro
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A4 2003/03-2004/12 8E2 S4 quattro 4163 cc, 253 KW, 344 pk
Audi A4 Voor 2000/07-2001/09 8D5 1.6 1595 cc, 75 KW, 102 pk
Audi A4 Voor 1994/11-2001/09 8D5 1.6 1595 cc, 74 KW, 100 pk
Audi A4 Voor 1995/07-2001/09 8D5 1.8 1781 cc, 85 KW, 115 pk
Audi A4 Voor 1996/02-2001/09 8D5 1.8 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A4 Voor 1997/12-2001/09 8D5 1,8 Ton 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A4 Voor 1996/03-2001/09 8D5 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1997/12-2001/09 8D5 1,8 T quattro 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A4 Voor 1996/01-2001/09 8D5 1,8 T quattro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1996/01-2001/09 8D5 1,8 quattro 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A4 Voor 1995/07-2001/09 8D5 1,8 quattro 1781 cc, 85 KW, 115 pk
Audi A4 Voor 2000/03-2001/09 8D5 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 pk
Audi A4 Voor 1996/02-2001/09 8D5 1,9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A4 Voor 1996/02-2001/09 8D5 1,9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 pk
Audi A4 Voor 2000/03-2001/09 8D5 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 KW, 115 pk
Audi A4 Voor 1996/09-2001/09 8D5 1.9 TDI quattro 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A4 Voor 1995/07-1997/07 8D5 2.4 2393 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1997/03-2001/09 8D5 2.4 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A4 Voor 1997/08-2001/09 8D5 2.4 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 Voor 1997/08-2001/09 8D5 2,4 quattro 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A4 Voor 1997/03-2001/09 8D5 2,4 quattro 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A4 Voor 1997/09-2001/09 8D5 2,5 TDI 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1997/09-2001/09 8D5 2,5 TDI quattro 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1996/02-2001/09 8D5 2.6 2598 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1996/01-2001/09 8D5 2.6 quattro 2598 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A4 Voor 1999/03-2000/09 8D5 2.8 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A4 Voor 1996/10-2001/09 8D5 2.8 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A4 Voor 1999/03-2000/09 8D5 2,8 quattro 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A4 Voor 1996/10-2001/09 8D5 2,8 quattro 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A4 Voor 2000/05-2001/09 8D5 RS4 quattro 2671 cc, 280 KW, 380 pk
Audi A4 Voor 1997/09-2001/09 8D5 S4 quattro 2671 cc, 195 KW, 265 pk
Audi A4 Voor 1998/03-2001/09 8D5, B5 1,9 DUO 1896 cc, 66 KW, 90 pk
Audi A4 Voor 1996/03-2001/09 8D5, B5 1,9 TDI 1896 cc, 55 KW, 75 pk
Audi A4 Voor 01-1997/1996/07 8D5, B5 2.6 2598 cc, 102 KW, 139 pk
Audi A4 Voor 1996/03-1996/09 8D5, B5 2.8 2771 cc, 128 KW, 174 pk
Audi A4 Voor 01-1996-1996/09 8D5, B5 2,8 quattro 2771 cc, 128 KW, 174 pk
Audi A4 Voor 2004/06-2004/12 8E5 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 pk
Audi A4 Voor 2001/11-2004/12 8E5 1,9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 pk
Audi A4 Cabriolet 2002/07-2005/12 8H7 1,8 Ton 1781 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A4 Cabriolet 2003/05-2005/12 8H7 1,8 T quattro 1781 cc, 120 KW, 163 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A6 1999/07-2001/05 4B, C5 2,8 quattro 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A6 2001/06-2004/07 4B, C5 3.0 quattro 2976 cc, 160 KW, 218 pk
Audi A6 1997/07-2005/01 4B2 1.8 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A6 1997/05-2005/01 4B2 1.8 1781 cc, 85 KW, 116 pk
Audi A6 1997/01-2005/01 4B2 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 1997/12-2005/01 4B2 1,8 Ton 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 1,8 T quattro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 1997/12-2005/01 4B2 1,8 T quattro 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 1,9 TDI 1896 cc, 96 KW, 130 pk
Audi A6 1997/04-2000/10 4B2 1,9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A6 2000/07-2005/01 4B2 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2.4 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 2.4 2393 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A6 1998/07-2005/01 4B2 2.4 2393 cc, 100 KW, 136 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2.4 2393 cc, 115 KW, 156 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2.4 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2,4 quattro 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 2,4 quattro 2393 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2,4 quattro 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A6 1998/08-1999/07 4B2 2,4 quattro 2393 cc, 115 KW, 156 pk
Audi A6 1997/07-2005/01 4B2 2,5 TDI 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 2002/07-2005/01 4B2 2,5 TDI 2496 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 2,5 TDI 2496 cc, 114 KW, 155 pk
Audi A6 2000/02-2005/01 4B2 2,5 TDI 2496 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 1997/07-2005/01 4B2 2,5 TDI quattro 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 2000/02-2005/01 4B2 2,5 TDI quattro 2496 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 1999/02-2005/01 4B2 2,7 Ton 2671 cc, 169 KW, 230 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 2,7 T quattro 2671 cc, 184 KW, 250 pk
Audi A6 1999/07-2005/01 4B2 2.8 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A6 1997/10-2000/05 4B2 2.8 2771 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2.8 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2 2,8 quattro 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 3.0 2976 cc, 162 KW, 220 pk
Audi A6 1999/03-2005/01 4B2 3.7 3697 cc, 191 KW, 260 pk
Audi A6 1999/03-2005/01 4B2 3,7 quattro 3697 cc, 191 KW, 260 pk
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2 3.0 quattro 2976 cc, 162 KW, 220 pk
Audi A6 1998/11-2005/01 4B2 4,2 quattro 4172 cc, 220 KW, 299 pk
Audi A6 2002/07-2005/01 4B2 RS6 quattro 4172 cc, 331 KW, 450 pk
Audi A6 1999/09-2005/01 4B2 S6 quattro 4172 cc, 250 KW, 340 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A6 Avant 1998/02-2005/01 4B5 1.8 1781 cc, 85 KW, 116 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 1.8 1781 cc, 92 KW, 125 pk
Audi A6 Avant 1999/04-2005/01 4B5 1,8 Ton 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 1,8 T quattro 1781 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 1,8 T quattro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 Avant 1998/02-2001/04 4B5 1,9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 pk
Audi A6 Avant 2000/07-2005/01 4B5 1,9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 1,9 TDI 1896 cc, 96 KW, 130 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 pk
Audi A6 Avant 1998/07-2005/01 4B5 2.4 2393 cc, 100 KW, 136 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.4 2393 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.4 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.4 2393 cc, 115 KW, 156 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.4 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2,4 quattro 2393 cc, 125 KW, 170 pk
Audi A6 Avant 1998/08-2001/05 4B5 2,4 quattro 2393 cc, 115 KW, 156 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,4 quattro 2393 cc, 120 KW, 163 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,4 quattro 2393 cc, 121 KW, 165 pk
Audi A6 Avant 2002/07-2005/01 4B5 2,5 TDI 2496 cc, 120 KW, 163 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,5 TDI 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 Avant 2000/02-2005/01 4B5 2,5 TDI 2496 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2,5 TDI 2496 cc, 114 KW, 155 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,5 TDI quattro 2496 cc, 110 KW, 150 pk
Audi A6 Avant 2000/02-2005/01 4B5 2,5 TDI quattro 2496 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 Avant 1999/02-2005/01 4B5 2,7 Ton 2671 cc, 169 KW, 230 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,7 T quattro 2671 cc, 169 KW, 230 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2,7 T quattro 2671 cc, 184 KW, 250 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2000/05 4B5 2.8 2771 cc, 132 KW, 180 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.8 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A6 Avant 1999/07-2005/01 4B5 2.8 2771 cc, 140 KW, 190 pk
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2,8 quattro 2771 cc, 142 KW, 193 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 3.0 2976 cc, 162 KW, 220 pk
Audi A6 Avant 1999/03-2005/01 4B5 3.7 3697 cc, 191 KW, 260 pk
Audi A6 Avant 1999/03-2005/01 4B5 3,7 quattro 3697 cc, 191 KW, 260 pk
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 3.0 quattro 2976 cc, 162 KW, 220 pk
Audi A6 Avant 1998/11-2005/01 4B5 4,2 quattro 4172 cc, 220 KW, 299 pk
Audi A6 Avant 2004/04-2005/01 4B5 RS6 plus quattro 4172 cc, 353 KW, 480 pk
Audi A6 Avant 2002/07-2005/01 4B5 RS6 quattro 4172 cc, 331 KW, 450 pk
Audi A6 Avant 1999/09-2005/01 4B5 S6 quattro 4172 cc, 250 KW, 340 pk
Mark Model Bouwjaar Platform Type Motor Beperkingen
Seat Exeo 2008/12-2010/05 3R2 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
Seat Exeo ST 2009/06-2010/05 3R5 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk
VW Passat 1996/11-2000/08 3B2 1,8 T Syncro 1781 cc, 110 KW, 150 pk
VW Passat Variant 1997/05-2000/11 3B5 1,8 Ton 1781 cc, 110 KW, 150 pk

Artikelkenmerken

Artikelstaat
Algemeen overgehaald: Een goed weer in elkaar gebouwd auto-onderdeel. Het artikel werd volledig uit elkaar gehaald, schoongemaakt en onderzocht op slijtage en breuken. Alle versleten en/of niet-functionerende onderdelen zijn vervangen door nieuwe of herwerkte componenten. In zijn werking komt het deel overeen met een nieuw deel en kan niet worden onderscheiden van een nieuw deel.
Fabrikantnummer
058145703J
Fabrikant
Borgwarner
Producttype
Turbolader
Land en regio van productie
Duitsland
Bijzonderheden
Einzeln
Vergelijkingsnummer
Turbo Audi A4 1.8T, Turbo Audi A6 1.8T, Turbolader Audi A4 1.8T, Turbolader Audi A6 1.8T, Turbolader Audi A4 1.8T, Turbolader Audi A6 1.8T, Turbostoel Exeo 1.8T, Turbolader Stoel Exeo 1.8T, Turbolader Stoel Exeo 1.8T, Turbo VW Passat 1.8 T, Turbolader VW Passat 1.8 T, Turbolader VW Passat 1.8 T
Producttype
Turbolader
OE/OEM Referentienummer(s)
058145703J, 058145703JX, 058145703JV, 058145703N, 5303 970 0029, 53039700029, 5303 988 0029, 53039880029
Fabrikantgarantie
1 jaar

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Scroll naar boven